<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>素包子</title>
	<atom:link href="http://baoz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baoz.net</link>
	<description>《般若波罗蜜多心经》：心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>vmware 7上5分钟装最新的macos x snow leopard 10.6.3</title>
		<link>http://baoz.net/install-macos-x-snow-leopard-10-6-3-in-vmware-7/</link>
		<comments>http://baoz.net/install-macos-x-snow-leopard-10-6-3-in-vmware-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
		<category><![CDATA[10.6.3]]></category>
		<category><![CDATA[latest]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<category><![CDATA[snow leopard]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware 7]]></category>
		<category><![CDATA[完美破解版]]></category>
		<category><![CDATA[最新的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6688</guid>
		<description><![CDATA[素包子找了一些资料，大多不是介绍的最新的vmware7装最新的macos x，搜到了一个不错的安装介绍，参考着做完全没问题，而且很简单，感谢作者刘洪志和电脑报。5分钟搞定配置过程，接下来就是等待自动安装和重启了。 貌似可以升级到10.6.4，做了个snapshot，更新去了，一共700M左右。 （其中使用darwin.iso启动进行安装的步骤可以省略，可以直接使用OSXPCBETA_ArcticFox.10.6.3.iso启动安装。） 想偷懒并且对版本要求不高的同学可以下premade的vmware镜像，直接使用，大小10G，见BT种子，用迅雷离线下载瞬间完成，满水管下载。 Mac OS X 10.6.2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/install-macos-x-snow-leopard-10-6-3-in-vmware-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>广州龙川医院医生收取病人红包曝光</title>
		<link>http://baoz.net/doctor-ask-patient-for-money-additional/</link>
		<comments>http://baoz.net/doctor-ask-patient-for-money-additional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦互联]]></category>
		<category><![CDATA[医德]]></category>
		<category><![CDATA[医生]]></category>
		<category><![CDATA[救死扶伤]]></category>
		<category><![CDATA[白衣天使]]></category>
		<category><![CDATA[红包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[医生的职责本是救死扶伤，但部分医生在救死扶伤的时候除了要收诊金之外，还要收红包，实在是和白衣天使的形象相距甚远，这个曝光曝的好。这位红包医生已经被责令停职审查。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/doctor-ask-patient-for-money-additional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转自TK：小小提醒，关于体检中的胸透项目</title>
		<link>http://baoz.net/keep-you-and-your-baby-away-from-xray/</link>
		<comments>http://baoz.net/keep-you-and-your-baby-away-from-xray/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦互联]]></category>
		<category><![CDATA[人身安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[TK的建议是，建议用胸片代替胸透，胸片是照一下，胸透是几十秒。小孩切勿做胸透，如果非要做，必须使用铅裙(几毫米铅板)！转载开始。   今年体检，在进行X线摄片的时候，我要求用铅围裙，结果被告知用了就无法进行检查。就算我没学过医，恐怕也不容易想得通这种胡说八道。在某些国家，如果医生敢这么明目张胆扯淡，基本就得吊销执照了。 后来又被带到隔壁，我一开始以为是摄胸片，没想到是做胸透。这次倒是让我用了铅围裙。不过，因为一次胸透的辐射剂量大概是摄片的十倍甚至几十倍，收益/风险比实在太小，所以这种检查在国外已经基本淘汰。我国2002年制定的国标GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中也明确指出“X射线诊断的筛选性普查还应避免使用透视方法”。就是说，在体检中进行透视检查，不光在人命值钱的国家早就禁止了，在我们这种人命不值钱的国家也是不建议的。  我们这种老梆菜照照也就算了，关键是现在每年还有不知多少小学生中学生都要做胸透。正在长身体的孩子，细胞分裂迅速，辐射对身体的危害比成年人更大。  辐射的危害并不是说你照完就会怎样怎样，就变异成神奇四侠了。而是会大大增加一些出问题的概率，譬如肿瘤，譬如白血病。而且这种影响可能会在十年二十年后出现。这都是有明确的动物实验依据和临床统计数据的。  就像过马路不看红绿灯一样，你也可能这么横着膀子过一辈子马路都没事，而且还可能享受到特别纯爷们的良好感觉。不过我那不常出现的善良还是希望大家能分清楚愚蠢和勇敢，重视自己和家人的健康，避免不必要的危险。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/keep-you-and-your-baby-away-from-xray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈阳专业图形工作站俗称密码爆破机（多达7条PCI-E）</title>
		<link>http://baoz.net/%e6%b2%88%e9%98%b3%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ab%99%e4%bf%97%e7%a7%b0%e5%af%86%e7%a0%81%e7%88%86%e7%a0%b4%e6%9c%ba%ef%bc%88%e5%a4%9a%e8%be%be7%e6%9d%a1pci-e%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://baoz.net/%e6%b2%88%e9%98%b3%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ab%99%e4%bf%97%e7%a7%b0%e5%af%86%e7%a0%81%e7%88%86%e7%a0%b4%e6%9c%ba%ef%bc%88%e5%a4%9a%e8%be%be7%e6%9d%a1pci-e%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[pci-e]]></category>
		<category><![CDATA[密码审计]]></category>
		<category><![CDATA[密码破解]]></category>
		<category><![CDATA[暴力破解]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[7个PCI-E，目测了一下能插4个卡，还能保持一定的散热能力。我就没搞懂，设计这个主板的人会认为用户会插9500这种卡吗？搞了个7个，然后其实只能用4个，意义何在？ 华硕今天终于发布了曾经在CeBIT 2009上展示过的工作站主板“P6T7 WS SuperComputer”，其最大特色便是配备了多达七条PCI-E x16插槽。 该主板基于X58+ICH10R芯片组，支持LGA1366接口的Core i7系列和Nehalem Xeon 3500/E5500系列处理器，并独家使用了两颗NVIDIA nForce 200桥接芯片，以此支撑七条PCI-E 2.0 x16插槽，其中一条固定为x16模式、三条可选x16或x8模式、三条x8模式，支持双路/三路SLI、双路/三路/四路CrossFireX，并可插入三块NVIDIA Tesla和一块NVIDIA Quadro专业显卡，总计可带来最多960个流处理器单元和4TFlops浮点运算能力。 不过如此豪华阵势已经让PCI、PCI-E x1插槽没有容身之地了。 其他主要规格： 供电：vCore核心16相、vDRAM/QPI控制器2相 内存：六条DDR3 DIMM三通道插槽、最大容量24GB、支持频率2000/1866/1600/1333/1066MHz、ECC/non-ECC 存储： ICH10R南桥控制器：六个SATA 3Gbps接口，支持RAID 0/1/0+1/5/JBOD Marvell 88SE6320 Ext SAS控制器：两个SAS接口，支持RAID 0/1 Marvell 88SE6121 Ext SATA控制器：两个eSATA 3Gbps接口，支持RAID 0/1 音频：ADI 2000B高保真集成声卡，八声道 网络：两颗Realtek 8111C千兆集成网卡 背部接口：PS/2键鼠、光纤和同轴S/PDIF、六个USB 2.0、两个eSATA、两个千兆网口、六个八声道音频口 其他：Express Gate迷你操作系统、G.P.诊断卡、PU-6节能引擎]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/%e6%b2%88%e9%98%b3%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%ab%99%e4%bf%97%e7%a7%b0%e5%af%86%e7%a0%81%e7%88%86%e7%a0%b4%e6%9c%ba%ef%bc%88%e5%a4%9a%e8%be%be7%e6%9d%a1pci-e%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>macosx软件大汇聚</title>
		<link>http://baoz.net/macosx%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%a4%a7%e6%b1%87%e8%81%9a/</link>
		<comments>http://baoz.net/macosx%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%a4%a7%e6%b1%87%e8%81%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦互联]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6613</guid>
		<description><![CDATA[http://0daycheck.eastgame.net/0day/search.php?tlf0dayteam%5BsearchTerm%5D=macosx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/macosx%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%a4%a7%e6%b1%87%e8%81%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of VMware Fusion and Parallels Desktop</title>
		<link>http://baoz.net/comparison-of-vmware-fusion-and-parallels-desktop/</link>
		<comments>http://baoz.net/comparison-of-vmware-fusion-and-parallels-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
		<category><![CDATA[parallels]]></category>
		<category><![CDATA[vmware fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[原文 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_VMware_Fusion_and_Parallels_Desktop OS/Environment Result Windows XP, 32-bit, 1 Processor Parallels Desktop runs 14% faster Windows Vista, 32-bit, 1 Processor Parallels Desktop runs 14% faster Windows XP, 32-bit, 2 Processors VMware Fusion runs 10% faster Windows Vista, 32-bit, 2 Processors Parallels Desktop runs 20% faster Windows XP, 64-bit, 2 Processors Parallels Desktop runs 15% faster Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/comparison-of-vmware-fusion-and-parallels-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows和linux下最好用的桌面搜索和文件内容搜索软件</title>
		<link>http://baoz.net/windows-and-linux-desktop-search-document-contain-search/</link>
		<comments>http://baoz.net/windows-and-linux-desktop-search-document-contain-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
		<category><![CDATA[windows search 4]]></category>
		<category><![CDATA[内容搜索]]></category>
		<category><![CDATA[文件内容搜索]]></category>
		<category><![CDATA[最好用的]]></category>
		<category><![CDATA[桌面搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[简单的文件名搜索已经完全无法满足文档帝的需求，文件内容搜索才是王道。桌面搜索类软件可以实现文件内容搜索的功能，下面分享一下windows和linux里最好用的桌面搜索软件。 windows下做桌面搜索最好用的是windows search4（win7自带，xp另外安装），只需要设置一下文件夹选项里的搜索选项即可。搜索特定目录在目录内搜索即可，搜索所有索引内容在开始菜单里搜索或win+f调出搜索面板。windows search 4的自定义程度高，索引速度快，与系统集成好。当然还可以选择baidu或者google的桌面搜索，我试用了一下，半天没索引我的文件，放弃了。 linux下有个叫DocFetcher的东西能做类似的事情，具体效果如何我没体验过。java写的，也能在windows下跑，详见http://docfetcher.sourceforge.net/en/screenshots.html 另外，下面几个桌面搜索的软件用着都非常不顺手，有不少问题，并且还是额外收费的，不推荐 Copernic.Desktop.Search.Corporate.v3.0.0.61.Incl.Keygen-Lz0 DtSearch.Desktop.v7.64.7859-BEAN FindWord.Professional.v2.42.0.22.Incl.Keymaker-ACME HandyFileSearch.v1.1.0.WinAll.Cracked-CRD Nissoft.FileSearcher.v1.3.3-BRAiGHTLiNG PowerSearch.v3.4.9.WinALL.Regged-YPOGEiOS RAXSO.Enterprise.v5.00.07.07.WinAll.Keygen.Only-CRD PowerGrep.4.10.Retail]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/windows-and-linux-desktop-search-document-contain-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 vs HTC Desire</title>
		<link>http://baoz.net/iphone-4-vs-htc-desire/</link>
		<comments>http://baoz.net/iphone-4-vs-htc-desire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦互联]]></category>
		<category><![CDATA[compare]]></category>
		<category><![CDATA[htc desire]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[对比]]></category>
		<category><![CDATA[比较]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6586</guid>
		<description><![CDATA[You might be looking to make the switch from feature phone to smartphone or you might have not been that impressed with the super-handset you&#8217;ve already got. Either way, your contract is probably up for grabs right now and you&#8217;re not sure which way to jump. Should you go for the iPhone 4 or is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/iphone-4-vs-htc-desire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从G1到G7 7代Gphone看Android发展</title>
		<link>http://baoz.net/take-a-look-at-android-from-g1-to-g7/</link>
		<comments>http://baoz.net/take-a-look-at-android-from-g1-to-g7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[八卦互联]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[g7]]></category>
		<category><![CDATA[GPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[看的出来是android粉丝写的文章，带有一定的倾向性，但依然写的非常不错，转了分享。 即便是苹果时不时爆出泄露机的信息，下一代iPhone看起来也会在一个月以内发布，但要说今年以来市场表现最火、发展势头最快的系统，仍然毫无疑问是 Google的Android。 从HTC到摩托罗拉，Android手机阵营在飞速地扩大，同时Google自身也足够争气，版本推陈出新的速度远远超过其它系统，并且这些推陈出新确实是有实际的东西的，比如大幅度提升处理性能，增加对Flash的支持（2.2版）等等，包括对蓝牙支持的从无到有，在关注者看来，这些都足够的具有里程碑的意义，能在一年时间当中快速完善到目前的程度，也许除了Google，没有其它品牌能够做到了。HTC手机之家 当然，系统的发展需要有具体的终端设备来为我们这些普通用户进行呈现，如果我们要从终端设备来了解Android系统的发展进程，HTC的 “Google手机”产品线就是最值得我们选择的了。 七代Gphone的型号如下： 7代Gphone手机型号 推荐产品 国内型号 参考售价 HTC G1(Dream)   1699元 HTC G2(Magic) 多普达 A6188 2100元 HTC G3(Hero) 多普达 A6288 2480元 HTC G4 (Tattoo) 多普达 A3288 1550元 Google Nexus One   4220元 HTC Legend   2960元 HTC Bravo(Desire)   3660元 从第一款“Gphone”开始，HTC参与了Android系统发展的每一个重要节点，而且还有意无意地为代表性产品标出了“x代”或者“Gx”的型号名或别称，这种方式延续到了现在，而现在Gphone已经是第七代了。那么，这一次我们就从这七代产品入手，从普通用户的角度来了解这些 终端设备的变化，以及了解Android系统的发展状况。 本文将从以下几个方面对于7代Gphone手机加以解析：一、外观和界面，对于操作方式的理解；二、多方涉足，配置体现不同的产品定位；三、细节的完善，应用重心的变化与统一；四、Android将进一步挤占iPhone OS生存空间。最后对Gphone的发展脉络来个总结，并大胆预测：如果乔布斯退休，iPhone OS或无法超越Android。不管您是否赞同，都请点击下一页批判观瞻： 一、外观和界面，对于操作方式的理解 外观设计一定程度上决定了用户的操作方式和用户体验，而第一款Gphone手机G1的出现，就让Android的关注者立马分成了两派，或是对手机充满肯定，或是表示大所失望。 “剃刀”外观逐渐改进 平心而论，剃刀式的机身、侧滑屏幕露出QWERTY全键盘面板以及轨迹球等设计，出发点都是让产品更加贴合用户的需求，以人性化的打造来方便用户快速上手，只是在G1上实现起来还显得有些稚嫩，让人明显感觉还不成熟。在G1之后，虽然“剃刀”外观延续了几代，但角度越来越平，物理全键盘干脆就再也没有采用，也多少让人感觉到HTC自己的思考与否定。 “剃 刀”外观的改进（从左至右Legend\Dream\Hero） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/take-a-look-at-android-from-g1-to-g7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes新漏洞可导致PayPal资金被盗</title>
		<link>http://baoz.net/hacker-steal-money-from-paypal-by-itunes-vuln/</link>
		<comments>http://baoz.net/hacker-steal-money-from-paypal-by-itunes-vuln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 05:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融信息安全]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务安全]]></category>
		<category><![CDATA[第三方支付安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baoz.net/?p=6559</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;国外媒体报道，iTunes 出现一个漏洞，可以用于盗取PayPal账户内的资金。至少已经有一批网络犯罪分子发现了一种方法，并借此通过iTunes从用户的PayPal账户中盗 取了数千美元。一名受害用户表示：“我的账户被扣了4700美元。我给PayPal安全部门打电话，并被告知有大量iTunes账号受到了这一问题的影响。” 这名受害者收到了PayPal发来的约50份回单，每份回单的金额都是99.99美元。回单显示，这些钱被用于购买CastleCraft的游戏道 具，卖家是Freeverse。在银行向PayPal转款前，他及时终止了这些交易。有一位名叫乔伊·布鲁斯(Joey Bruce)的用户通过Twitter表示：“有人黑了我的iTunes/PayPal账户，并且偷走了账户里所有的钱。在我倒下时，命运还在无情地打击 着我。”在Twitter和Facebook上进行搜索便会发现大量相关信息。&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoz.net/hacker-steal-money-from-paypal-by-itunes-vuln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
